총 121 건 (5 / 9 페이지)
| 번호 | 제목 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 기관 2015년 제 2회 공공저작물 이용활성화 워크숍(12.18) 자료 | 1유형 | 2015-12-28 | 6175 |
| 64 | 기관 2015년 제 1회 공공저작물이용활성화 담당자 워크숍 발표자료 | 1유형 | 2015-11-30 | 6067 |
| 63 | 공통 2015년 공공저작물 이용활성화 시책 설명회(9.24) 교육자료 | 1유형 | 2015-09-25 | 6148 |
| 62 | 기관 2015년 제1회 공공저작물 이용활성화 설명회(4.24) 교육자료 | 1유형 | 2015-04-28 | 6732 |
| 61 | 기관 공공저작물 자유이용 정책 및 공공누리 교육자료 | 1유형 | 2014-12-30 | 7697 |
| 60 | 기관 기관별 홈페이지 '저작권정책' 적용사례 소개 | 1유형 | 2014-12-30 | 6835 |
| 59 | 기관 기관별 홈페이지 '저작권 정책' 적용문구 예시 | 1유형 | 2014-12-30 | 7101 |
| 58 | 기관 공공저작물 자유이용 업무처리요령 | 1유형 | 2014-12-30 | 6811 |
| 57 | 기관 정부간행물 납본(제출) 지침 | 1유형 | 2014-12-30 | 7236 |
| 56 | 국민 공공누리 브랜드 광고 <한 권의 보고서편> | 1유형 | 2017-10-12 | 8571 |
| 55 | 국민 공공누리 브랜드 광고 <한 장의 사진편> | 1유형 | 2017-10-12 | 8874 |
| 54 | 기관 2016년 공공저작물 상담 사례 안내 | 1유형 | 2017-05-12 | 4780 |
| 53 | 공통 2017년 공공누리 브로셔 안내 | 4유형 | 2017-05-12 | 5107 |
| 52 | 기관 Open License Marking Criteria for Public Works | 1유형 | 2017-02-20 | 7529 |
- 처음 목록으로 이동
- 이전 목록으로 이동
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 다음 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동
